Disain dan Layar
xiaomi akhirnya merilis Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB dengan harga baru di kisaran Rp.2.699.000. Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB dilengkapi dengan layar 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density), Multitouch, Corning Gorilla Glass, MIUI 9 IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Dari ukuran bodi secara keseluruhan, Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB memiliki ukuran 158.5 x 75.5 x 8.1 mm / 180 g, dilengkapi dengan lubang charger USB microUSB v2.0 dan lubang jack audio 3,5mm beserta lubang speaker dan mic.
Processor dan Penyimpanan
Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB dibekali dengan chipset Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625, Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 506 sehingga mampu menjanjikan pengalaman gaming yang lebih smooth dan lebih stabil di fps tinggi. Chipset ini dipadukan dengan RAM 64 GB, 4 GB RAM
Kamera dan Multimedia
Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB dilengkapi dengan kamera utama 12 MP (f/2.2, 1.25 ?m), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama dan kamera depan 5 MP, 1080p sehingga mampu memberikan hasil jepretan yang cukp sempurna. Dari Segi Video Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB diberikan kemampuan merekam video 2160p@30fps, 1080p@30fps,
Spesifikasi Lengkap dan Harga Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB
Tahun Rilis | 2018 |
Harga Baru | 2.699.000 |
Harga Bekas | 0 |
Ukuran | 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density), Multitouch, Corning Gorilla Glass, MIUI 9 IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
CPU | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625, Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 506 |
Penyimapanan | 64 GB, 4 GB RAM Eksternal : microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Kamera & Multimedia | Utama 12 MP (f/2.2, 1.25 ?m), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama Sekunder : 5 MP, 1080p |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh Standby : talktime : |
Referensi HP dengan Harga Kisaran Rp 2,16 Juta s.d. Rp 3,24 Juta
1 | Xiaomi Redmi Note 7 4GB | Baru : Rp.2.599.000 | CPU : Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm),Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260)Adreno 512 Memori 64 GB, 4/6 GB |
2 | Samsung Galaxy M20 3GB | Baru : Rp.2.799.000 | CPU : Exynos 7904 Octa (14 nm),Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53),ali-G71 MP2 Memori 32 GB, 3 GB RAM |
3 | Realme 3 Pro | Baru : Rp.3.199.000 | CPU : Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) Adreno 616 Memori 64 GB, 4 GB RAM |
4 | Realme 3 4GB | Baru : Rp.2.399.000 | CPU : Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm)/Mediatek Helio P70 (12nm)/Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53,Cortex-A53)/Mali-G72 MP3 Memori 64 GB, 4 GB |
5 | Vivo Y17 | Baru : Rp.2.999.000 | CPU : Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm),Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53), PowerVR GE8320 Memori 128 GB, 4 GB RAM |
6 | Honor 9i 4GB | Baru : Rp.2.999.000 | CPU : HiSilicon Kirin 659 (16 nm),Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53),Mali-T830 MP2 Memori 64/128 GB, 4 GB RAM |
7 | Honor 9i 3GB | Baru : Rp.2.499.000 | CPU : HiSilicon Kirin 659 (16 nm),Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53),Mali-T830 MP2 Memori 32 GB, 3 GB RAM |
8 | Huawei Honor 9 Lite | Baru : Rp.2.499.000 | CPU : HiSilicon Kirin 659, Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53), GPU Mali-T830 MP2 Memori 32 GB, 3 GB RAM |
9 | Samsung Galaxy J6+ | Baru : Rp.2.799.000 | CPU : Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm ) / Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 / Adreno 308 Memori 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
10 | Samsung Galaxy J4+ | Baru : Rp.2.199.000 | CPU : Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm / Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 / Adreno 308 Memori 32 GB, 2/3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
11 | Xiaomi Mi A2 4GB/32GB | Baru : Rp.3.100.000 | CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260)/Qualcomm SDM660 Snapdragon 660/Adreno 512 Memori 128 GB, 6 GB RAM or 32/64 GB, 4 GB RAM |
12 | Xiaomi Redmi S2 | Baru : Rp.2.550.000 | CPU : Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625,Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53,Adreno 506 Memori 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
13 | Samsung Galaxy J4 | Baru : Rp.2.299.000 | CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Memori 16 GB, 2 GB RAM |
14 | Xiaomi Redmi Note 5 | Baru : Rp.2.800.000 | CPU : Qualcomm SDM636 Snapdragon 636, Octa-core 1.8 GHz Kryo 260, GPU Adreno 509 Memori 32 GB, 3 GB RAM |
15 | Samsung Galaxy J6 J600F/DS | Baru : Rp.3.199.000 | CPU : Exynos 7870 Octa, Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53, GPU Mali-T830 MP1 Memori 32 GB, 3 GB RAM |
Rating dan Pengalaman Pengguna Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB
-
Harga
-
Performa
-
Desain
Total Rating Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB
Mohon Bantuan untuk dapat memberikan review dan pengalaman anda dengan memberikan komentar dan rating di bawah ini
User Review
( votes)( reviews)