Disain dan Layar
samsung akhirnya merilis Samsung Galaxy J4+ dengan harga baru di kisaran Rp.2.199.000. Samsung Galaxy J4+ dilengkapi dengan layar 6.0 inches, 91.4 cm2 (~73.6% screen-to-body ratio IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Dari ukuran bodi secara keseluruhan, Samsung Galaxy J4+ memiliki ukuran 161.4 x 76.9 x 7.9 mm (6.35 x 3.03 x 0.31 in) / 178 g (6.28 oz), dilengkapi dengan lubang charger USB microUSB 2.0, USB On-The-Go dan lubang jack audio 3,5mm beserta lubang speaker dan mic.
Processor dan Penyimpanan
Samsung Galaxy J4+ dibekali dengan chipset Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm / Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 / Adreno 308 sehingga mampu menjanjikan pengalaman gaming yang lebih smooth dan lebih stabil di fps tinggi. Chipset ini dipadukan dengan RAM 32 GB, 2/3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM
Kamera dan Multimedia
Samsung Galaxy J4+ dilengkapi dengan kamera utama 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF LED flash, panorama, HDR dan kamera depan 5 MP, f/2.2 LED flash sehingga mampu memberikan hasil jepretan yang cukp sempurna. Dari Segi Video Samsung Galaxy J4+ diberikan kemampuan merekam video 1080p@30fp
Spesifikasi Lengkap dan Harga Samsung Galaxy J4+
Tahun Rilis | 2018 |
Harga Baru | 2.199.000 |
Harga Bekas | 0 |
Ukuran | 6.0 inches, 91.4 cm2 (~73.6% screen-to-body ratio IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
CPU | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm / Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 / Adreno 308 |
Penyimapanan | 32 GB, 2/3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM Eksternal : microSD, up to 512 GB |
Kamera & Multimedia | Utama 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF LED flash, panorama, HDR Sekunder : 5 MP, f/2.2 LED flash |
Baterai | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Standby : talktime : |
Referensi HP dengan Harga Kisaran Rp 1,76 Juta s.d. Rp 2,64 Juta
1 | Xiaomi Redmi 7 (3GB/32GB) | Baru : Rp.1.899.000 | CPU : Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm),Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver),Adreno 506 Memori 3 GB /32 GB |
2 | Xiaomi Redmi Note 7 4GB | Baru : Rp.2.599.000 | CPU : Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm),Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260)Adreno 512 Memori 64 GB, 4/6 GB |
3 | Xiaomi Redmi Note 7 3GB | Baru : Rp.1.999.000 | CPU : Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm),Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260)Adreno 512 Memori 32 GB, 3 GB RAM |
4 | Realme 3 4GB | Baru : Rp.2.399.000 | CPU : Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm)/Mediatek Helio P70 (12nm)/Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53,Cortex-A53)/Mali-G72 MP3 Memori 64 GB, 4 GB |
5 | Realme 3 3GB | Baru : Rp.1.999.000 | CPU : Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm)/Mediatek Helio P70 (12nm)/Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53)/Mali-G72 MP3 Memori 32 GB, 3 GB RAM |
6 | Vivo Y91c | Baru : Rp.1.799.000 | CPU : Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm),Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53,PowerVR GE8320 Memori 16/32 GB, 2 GB RAM |
7 | Oppo A5s | Baru : Rp.1.999.000 | CPU : Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)/Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)/PowerVR GE8320 Memori 64 GB, 3 GB RAM |
8 | Nubia M2 Play | Baru : Rp.1.799.000 | CPU : Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435, Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 505 Memori 32 GB, 3 GB RAM |
9 | Honor 9i 3GB | Baru : Rp.2.499.000 | CPU : HiSilicon Kirin 659 (16 nm),Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53),Mali-T830 MP2 Memori 32 GB, 3 GB RAM |
10 | Honor 7A | Baru : Rp.1.899.000 | CPU : Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430,Octa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 4×1.1 GHz Cortex A53), Adreno 505 Memori 32 GB, 2/3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
Rating dan Pengalaman Pengguna Samsung Galaxy J4+
-
Harga
-
Performa
-
Desain
Total Rating Samsung Galaxy J4+
Mohon Bantuan untuk dapat memberikan review dan pengalaman anda dengan memberikan komentar dan rating di bawah ini
User Review
( votes)( reviews)