Disain dan Layar
samsung akhirnya merilis Samsung Galaxy A7 (2018) dengan harga baru di kisaran Rp.4.499.000. Samsung Galaxy A7 (2018) dilengkapi dengan layar 6.0 inches, 91.4 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Dari ukuran bodi secara keseluruhan, Samsung Galaxy A7 (2018) memiliki ukuran 159.8 x 76.8 x 7.5 mm (6.29 x 3.02 x 0.30 in) / 168 g (5.93 oz), dilengkapi dengan lubang charger USB microUSB 2.0 dan lubang jack audio 3,5mm beserta lubang speaker dan mic.
Processor dan Penyimpanan
Samsung Galaxy A7 (2018) dibekali dengan chipset Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 sehingga mampu menjanjikan pengalaman gaming yang lebih smooth dan lebih stabil di fps tinggi. Chipset ini dipadukan dengan RAM 128 GB, 4/6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM
Kamera dan Multimedia
Samsung Galaxy A7 (2018) dilengkapi dengan kamera utama 24 MP, f/1.7, PDAF 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor LED flash, panorama, HDR dan kamera depan 24 MP, f/2.0 HDR sehingga mampu memberikan hasil jepretan yang cukp sempurna. Dari Segi Video Samsung Galaxy A7 (2018) diberikan kemampuan merekam video 2160p@30fps, 1080p@30fps
Spesifikasi Lengkap dan Harga Samsung Galaxy A7 (2018)
Tahun Rilis | 2018 |
Harga Baru | 4.499.000 |
Harga Bekas | 0 |
Ukuran | 6.0 inches, 91.4 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
Penyimapanan | 128 GB, 4/6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM Eksternal : microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Kamera & Multimedia | Utama 24 MP, f/1.7, PDAF 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor LED flash, panorama, HDR Sekunder : 24 MP, f/2.0 HDR |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3300 mAh Standby : talktime : |
Referensi HP dengan Harga Kisaran Rp 3,60 Juta s.d. Rp 5,40 Juta
1 | Vivo V15 | Baru : Rp.4.399.000 | CPU : Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53)/Mediatek Helio P70 (12nm)/Mali-G72 MP3 Memori 128 GB, 6 GB RAM |
2 | Oppo F11 | Baru : Rp.3.999.000 | CPU : Mediatek Helio P70 (12nm)/Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53)/Mali-G72 MP3 Memori 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
3 | Oppo F11 Pro | Baru : Rp.4.999.000 | CPU : Mediatek Helio P70 (12nm), Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53),Mali-G72 MP3 Memori 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
4 | Huawei P30 Lite | Baru : Rp.4.299.000 | CPU : Hisilicon Kirin 710 (12 nm),Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53),Mali-G51 MP4 Memori 128 GB, 4/6 GB RAM |
5 | Huawei Honor 8X | Baru : Rp.3.999.000 | CPU : Hisilicon Kirin 710 (12 nm)/ Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53)/ Mali-G51 MP4 Memori 64/128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
6 | Xiaomi Mi 8 Lite | Baru : Rp.3.699.000 | CPU : Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)/Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260)/ Adreno 512 Memori 64/128 GB, 4/6 GB RAM |
7 | Samsung Galaxy A7 (2018) | Baru : Rp.4.499.000 | CPU : Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 Memori 128 GB, 4/6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
8 | Xiaomi Pocophone F1 128GB | Baru : Rp.5.199.000 | CPU : Qualcomm SDM845 Snapdragon 845/Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver)/Adreno 630 Memori 128 GB, 6 GB RAM |
9 | Xiaomi Pocophone F1 6GB/64GB | Baru : Rp.4.899.000 | CPU : Qualcomm SDM845 Snapdragon 845/Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver)/Adreno 630 Memori 64/128 GB, 6 GB RAM |
10 | Samsung Galaxy A6+ (2018) | Baru : Rp.4.899.000 | CPU : Qualcomm Snapdragon 450, Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 506 Memori 64 GB, 4 GB RAM |
Rating dan Pengalaman Pengguna Samsung Galaxy A7 (2018)
-
Harga
-
Performa
-
Desain
Total Rating Samsung Galaxy A7 (2018)
Mohon Bantuan untuk dapat memberikan review dan pengalaman anda dengan memberikan komentar dan rating di bawah ini
User Review
( votes)( reviews)